Surefire Report
Summary
[Summary] [Package List] [Test Cases]
| Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 0 | 0 | 0 | 100% | 15.595 |
Note: failures are anticipated and checked for with assertions while errors are unanticipated.
Package List
[Summary] [Package List] [Test Cases]
| Package | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 0 | 100% | 3.164 | |
| io.extact.rms.application.integration | 23 | 0 | 0 | 0 | 100% | 10.23 |
| io.extact.rms.application.domain | 47 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.195 |
| io.extact.rms.application.persistence.file | 32 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.159 |
| io.extact.rms.application.persistence.jpa | 32 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.561 |
| io.extact.rms.application.service | 31 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.085 |
| io.extact.rms.application | 41 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.201 |
Note: package statistics are not computed recursively, they only sum up all of its testsuites numbers.
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ApplicationDependencyArchUnitTest | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% | 3.164 |
io.extact.rms.application.integration
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IntegrationScenarioByTempopraryFileTest | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% | 3.51 | |
| RepositoryValidationTest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1.42 | |
| CopyInitDirToPermanetDirTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.342 | |
| IntegrationScenarioByPermanentFileTest | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.589 | |
| RepositoryValidationTest$FileRepositoryValidationTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.701 | |
| RepositoryValidationTest$JpaRepositoryValidationTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.713 | |
| IntegrationScenarioByJpaTest | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% | 2.955 |
io.extact.rms.application.domain
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UserAccountTest | 17 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.062 | |
| ReservationTest | 21 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.102 | |
| RentalItemTest | 9 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.031 |
io.extact.rms.application.persistence.file
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ReservationFileRepositoryTest | 14 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.067 | |
| UserAccountFileRepositoryTest | 11 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.043 | |
| RentalItemFileRepositoryTest | 7 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.049 |
io.extact.rms.application.persistence.jpa
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ReservationJpaRepositoryTest | 14 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.206 | |
| UserAccountJpaRepositoryTest | 11 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.124 | |
| RentalItemJpaRepositoryTest | 7 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.231 |
io.extact.rms.application.service
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RentalItemServiceTest | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.024 | |
| UserAccountServiceTest | 9 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.014 | |
| ReservationServiceTest | 16 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.047 |
io.extact.rms.application
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RentalReservationApplicationTest | 41 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.201 |
Test Cases
[Summary] [Package List] [Test Cases]
IntegrationScenarioByTempopraryFileTest
| testAddUserAccount | 0.412 | |
| testAddRentalItem | 0.049 | |
| testAddReservation | 0.095 | |
| testCancelReservation | 0.022 | |
| testReAddReservation | 0.011 | |
| testUpdateUserAccount | 0.014 |
ReservationJpaRepositoryTest
RentalItemServiceTest
| testAdd | 0.017 | |
| testGet | 0.001 | |
| testFindAll | 0.001 | |
| testGetNull | 0.001 | |
| testFindNullBySerialNo | 0.001 | |
| testFindBySerialNo | 0.001 |
UserAccountTest
ReservationFileRepositoryTest
CopyInitDirToPermanetDirTest
| testAssertCopyFiles | 0.006 |
IntegrationScenarioByPermanentFileTest
| testAddUserAccount | 0.031 | |
| testAddRentalItem | 0.013 | |
| testAddReservation | 0.02 | |
| testCancelReservation | 0.008 | |
| testReAddReservation | 0.004 | |
| testUpdateUserAccount | 0.014 |
UserAccountServiceTest
| testAdd | 0.002 | |
| testGet | 0.001 | |
| testFindAll | 0.001 | |
| testFindNullLoginId | 0.003 | |
| testFindByLoginId | 0.001 | |
| testGetNull | 0 | |
| testFindNullByIdAndPassword | 0.001 | |
| testUpdate | 0.002 | |
| testFindByLoginIdAndPassword | 0.001 |
UserAccountFileRepositoryTest
UserAccountJpaRepositoryTest
ReservationTest
RentalItemJpaRepositoryTest
| testGet | 0.006 | |
| testFindAll | 0.007 | |
| testUpate | 0.012 | |
| testFindBySerialNoNotFound | 0.007 | |
| testDelete | 0.009 | |
| testFindBySerialNo | 0.006 | |
| testAdd | 0.006 |
RepositoryValidationTest$FileRepositoryValidationTest
| testUpdateValidate | 0.25 | |
| testAddValidate | 0.45 |
ReservationServiceTest
RepositoryValidationTest$JpaRepositoryValidationTest
| testUpdateValidate | 0.336 | |
| testAddValidate | 0.375 |
RentalReservationApplicationTest
RentalItemTest
| testSetItemName | 0 | |
| testGetItemName | 0 | |
| testSetSerialNo | 0.001 | |
| testGetSerialNo | 0.001 | |
| testGetId | 0 | |
| testSetId | 0.001 | |
| testNewInstance | 0.001 | |
| testPropetyValidation | 0.012 | |
| testPropetyValidationForUpdate | 0.001 |
ApplicationDependencyArchUnitTest
IntegrationScenarioByJpaTest
| testAddUserAccount | 0.637 | |
| testAddRentalItem | 0.024 | |
| testAddReservation | 0.061 | |
| testCancelReservation | 0.012 | |
| testReAddReservation | 0.012 | |
| testUpdateUserAccount | 0.016 |
RentalItemFileRepositoryTest
| testGet | 0.008 | |
| testFindAll | 0.002 | |
| testUpate | 0.004 | |
| testFindBySerialNoNotFound | 0.003 | |
| testDelete | 0.005 | |
| testFindBySerialNo | 0.004 | |
| testAdd | 0.017 |

